



Zahájení výstavby srpen 2015, dokončení - podzim 2016. K bytu možno dokoupit komoru (na patře), garáž, garážové, nebo venkovní parkovací stání.
Bytové jednotky jsou ve standardním provedení: plastová okna (5 komorový profil), podlahy - plovoucí lamino a keramická dlažba, koupelna a WC - keramický obklad, vytápění - deskové radiátory, v koupelnách koupelnová otopná tělesa (žebříky), zařizovací předměty v koupelně a WC - plastová vana, keramické umyvadlo, závěsné WC.
V této fázi výstavby je možnost změny dispozic, standardu a vybavení bytových jednotek.
Výhoda lokality je veškerá občanská vybavenost v místě a blízkost centra.
Výborná dopravní obslužnost - zastávka MHD cca 100 m.
Třída energetické náročnosti budovy: B - úsporná.
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ |
|||||||
| Typ | Číslo | Plocha [m2] | Terasa | Balkon | Cena vč. DPH | Poznámka | |
| 4+kk | 101 | 90,6 | ANO | NE | 0 Kč | PRODÁNO | ![]() ![]() |
| 1+kk | 102 | 39,6 | ANO | NE | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 3+kk | 103 | 70,3 | ANO | NE | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 1+kk | 104 | 28,3 | ANO | NE | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 1+kk | 105 | 28,1 | ANO | NE | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 2+kk | 106 | 53,6 | ANO | NE | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 2+kk | 107 | 53,6 | ANO | NE | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 1+kk | 108 | 28,7 | NE | NE | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 2+kk | 109 | 44,0 | ANO | NE | 0 Kč | PRODÁNO | |
Půdorys bytové jednotky si můžete prohlédnout nebo stáhnout ve formátu PDF kliknutím na číslo bytu.
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ |
|||||||
| Typ | Číslo | Plocha [m2] | Terasa | Balkon | Cena vč. DPH | Poznámka | |
| 3+kk | 201 | 75,4 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | ![]() ![]() |
| 3+kk | 202 | 71,5 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 2+kk | 203 | 52,7 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 1+kk | 204 | 31,2 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 1+kk | 205 | 31,2 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 2+kk | 206 | 52,6 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 2+kk | 207 | 52,6 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 1+kk | 208 | 28,5 | NE | NE | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 2+kk | 209 | 43,5 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | |
Půdorys bytové jednotky si můžete prohlédnout nebo stáhnout ve formátu PDF kliknutím na číslo bytu.
3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ |
|||||||
| Typ | Číslo | Plocha [m2] | Terasa | Balkon | Cena vč. DPH | Poznámka | |
| 3+kk | 301 | 75,4 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | ![]() ![]() |
| 3+kk | 302 | 71,5 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 2+kk | 303 | 52,7 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 2+kk | 304 | 52,6 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 2+kk | 305 | 52,6 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 2+kk | 306 | 52,6 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 1+kk | 307 | 28,5 | NE | NE | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 2+kk | 308 | 43,5 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | |
Půdorys bytové jednotky si můžete prohlédnout nebo stáhnout ve formátu PDF kliknutím na číslo bytu.
4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ |
|||||||
| Typ | Číslo | Plocha [m2] | Terasa | Balkon | Cena vč. DPH | Poznámka | |
| 3+kk | 401 | 75,8 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | ![]() ![]() |
| 3+kk | 402 | 71,5 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 2+kk | 403 | 52,7 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 2+kk | 404 | 52,6 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 2+kk | 405 | 52,6 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 2+kk | 406 | 52,6 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 2+kk | 407 | 43,5 | NE | ANO | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 1+kk | 408 | 28,9 | NE | NE | 0 Kč | PRODÁNO | |
Půdorys bytové jednotky si můžete prohlédnout nebo stáhnout ve formátu PDF kliknutím na číslo bytu.
5. NADZEMNÍ PODLAŽÍ |
|||||||
| Typ | Číslo | Plocha [m2] | Terasa | Balkon | Cena vč. DPH | Poznámka | |
| 4+kk | 501 | 95,8 | ANO | NE | 0 Kč | PRODÁNO | ![]() |
| 2+kk | 502 | 39,7 | ANO | NE | 0 Kč | PRODÁNO | |
| 4+kk | 503 | 92,4 | ANO | NE | 0 Kč | PRODÁNO | |
Půdorys bytové jednotky si můžete prohlédnout nebo stáhnout ve formátu PDF kliknutím na číslo bytu.

Copyright 2015,
Fortunae s.r.o.
Eliščino nábřeží 842,
500 03 Hradec Králové
www.fortunae.cz